沙滩车厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
沙滩车厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】7月24日CBOT玉米期货日评综合因素价格下跌文山山矾

发布时间:2020-10-18 19:58:37 阅读: 来源:沙滩车厂家

7月24日CBOT玉米期货日评:综合因素价格下跌

龙粮网讯:美国玉米期货24日下跌至合约低位,交易商说,因预期玉米产量将创纪录,且中国对美国玉米干酒糟(DDGS)实施新进口限制,令市场承压。T9T龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米价格扭转稍早涨势,交投最活跃的玉米期货合约挫跌至逾四年最低水平。玉米稍早攀升,因美国玉米出口销售大于预期带动。T9T龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一贸易消息人士向路透发出的电邮中显示,出口贸易组织美国谷物协会在一信中称,中国国家质检总局目前要求进口美国玉米干酒糟需要得到官方认证,证明不含MIR 162基因改造特征。T9T龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部数据显示,美国截至7月17日该周出口销售2014/15销售年度玉米高于分析师预期。T9T龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌1美分,收报3.61-1/2美元。T9T龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,631手。T9T龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

T9T龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

银屑病专科医院

西安医院治甲状腺的费用

杭州看肝癌的医院哪家好